Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2008-11-21 住宅 北角 健威花園 A座 514 9500 F016799 詳情
  2008-11-21 住宅 北角 富蘭苑 540 2.280 C003079 詳情 按揭計算
  2008-11-21 住宅 北角 健威花園 F座 507 8500 F009819 詳情
  2008-11-21 住宅 北角 丹拿花園 第03座 794 14800 C026997 詳情
  2008-11-21 住宅 北角 健威花園 F座 514 10000 C044217 詳情
  2008-11-21 住宅 北角 富雅花園 第01座 金松閣 532 2.480 9000 F021700 詳情 按揭計算
  2008-11-21 住宅 北角 健威花園 E座 514 2.350 C024360 詳情 按揭計算
  2008-11-21 住宅 北角 富澤花園 富達閣 738 4.200 N024954 詳情 按揭計算
  2008-11-21 住宅 北角 榮發大廈 343 6800 C044172 詳情
  2008-11-21 住宅 北角 啟禮閣 466 2.580 11000 F008066 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Hing Cheong Realty Agency Co. All Right Reserved.