Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2010-03-10 住宅 北角 五洲大廈 1100 3.980 C055337 詳情 按揭計算
  2010-03-10 住宅 北角 百福花園 百佳閣 C座 695 3.990 C019717 詳情 按揭計算
  2010-03-10 住宅 北角 和富中心 第11座 1537 11.800 N027361 詳情 按揭計算
  2010-03-10 住宅 北角 明暉大廈 A座 339 1.980 N051656 詳情 按揭計算
  2010-03-10 住宅 北角 仁德大廈 700 2.100 9500 N055206 詳情 按揭計算
  2010-03-10 住宅 北角 仁德大廈 800 2.380 C055301 詳情 按揭計算
  2010-03-10 住宅 北角 錦屏樓 0 2.856 C022100 詳情 按揭計算
  2010-03-10 住宅 北角 合偉大廈 618 2.680 F050086 詳情 按揭計算
  2010-03-10 寫字樓/工貿 側魚涌 華懋交易廣場 2143 38574 F051346 詳情
  2010-03-10 住宅 北角 嘉威大廈 B座 335 1.680 C050845 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Hing Cheong Realty Agency Co. All Right Reserved.