Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2010-08-21 住宅 北角 僑冠大廈 A座 500 2.400 F055598 詳情 按揭計算
  2010-08-18 住宅 北角 僑冠大廈 A座 850 3.630 C027799 詳情 按揭計算
  2010-08-17 住宅 北角 僑冠大廈 A座 500 2.400 F055598 詳情 按揭計算
  2010-08-04 住宅 北角 僑冠大廈 A座 1050 3.950 C059933 詳情 按揭計算
  2010-07-27 住宅 北角 僑冠大廈 A座 900 3.200 N059954 詳情 按揭計算
  2010-06-20 住宅 北角 僑冠大廈 A座 1050 3.980 C057966 詳情 按揭計算
  2010-06-20 住宅 北角 僑冠大廈 A座 1050 3.950 C055182 詳情 按揭計算
  2010-05-17 住宅 北角 僑冠大廈 A座 680 2.680 N057625 詳情 按揭計算
  2010-05-15 住宅 北角 僑冠大廈 A座 700 3.380 C019745 詳情 按揭計算
  2010-05-15 住宅 北角 僑冠大廈 A座 700 3.380 C019745 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Hing Cheong Realty Agency Co. All Right Reserved.