Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2010-08-31 住宅 北角 兆年大廈 377 2.080 8500 C015558 詳情 按揭計算
  2010-08-30 住宅 北角 兆年大廈 270 1.780 F051770 詳情 按揭計算
  2010-08-17 住宅 北角 兆年大廈 377 2.180 C015558 詳情 按揭計算
  2010-08-16 住宅 北角 兆年大廈 270 1.550 C028951 詳情 按揭計算
  2010-08-16 住宅 北角 兆年大廈 270 1.780 F051770 詳情 按揭計算
  2010-08-13 住宅 北角 兆年大廈 377 2.200 C016398 詳情 按揭計算
  2010-08-06 住宅 北角 兆年大廈 377 2.180 7800 F012061 詳情 按揭計算
  2010-07-20 住宅 北角 兆年大廈 270 6800 F018274 詳情
  2010-07-05 住宅 北角 兆年大廈 270 1.600 N055300 詳情 按揭計算
  2010-06-23 住宅 北角 兆年大廈 180 1.750 8500 F056245 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Hing Cheong Realty Agency Co. All Right Reserved.