Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2010-09-06 住宅 北角 兆華大廈 350 2.280 8800 C048954 詳情 按揭計算
  2010-09-06 住宅 北角 兆華大廈 350 2.480 C060806 詳情 按揭計算
  2010-09-05 住宅 北角 兆華大廈 350 2.600 12000 F057225 詳情 按揭計算
  2010-08-29 住宅 北角 兆華大廈 350 2.700 F050333 詳情 按揭計算
  2010-08-22 住宅 北角 兆華大廈 350 2.600 13000 F057225 詳情 按揭計算
  2010-08-17 住宅 北角 兆華大廈 350 2.300 F005548 詳情 按揭計算
  2010-08-05 住宅 北角 兆華大廈 350 2.480 9300 N023991 詳情 按揭計算
  2010-07-18 住宅 北角 兆華大廈 350 2.280 C059414 詳情 按揭計算
  2010-07-11 住宅 北角 兆華大廈 700 3.600 C049832 詳情 按揭計算
  2010-06-18 住宅 北角 兆華大廈 350 8600 F015170 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Hing Cheong Realty Agency Co. All Right Reserved.