Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2010-09-06 住宅 北角 公利大廈 500 1.720 N061368 詳情 按揭計算
  2010-08-27 住宅 北角 公利大廈 580 2.080 F055271 詳情 按揭計算
  2010-08-23 住宅 北角 公利大廈 500 1.720 N061368 詳情 按揭計算
  2010-08-22 住宅 北角 公利大廈 400 2.150 N057929 詳情 按揭計算
  2010-08-21 住宅 北角 公利大廈 400 2.200 8800 N057929 詳情 按揭計算
  2010-05-09 住宅 北角 公利大廈 580 1.990 2800 F031149 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Hing Cheong Realty Agency Co. All Right Reserved.