Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2010-08-15 住宅 北角 城市花園 第07座 1097 10.380 C060941 詳情 按揭計算
  2010-08-02 住宅 北角 城市花園 第07座 723 22000 F059502 詳情
  2010-07-27 住宅 北角 城市花園 第07座 1097 9.880 F016154 詳情 按揭計算
  2010-06-24 住宅 北角 城市花園 第07座 1097 32000 N029784 詳情
  2010-06-18 住宅 北角 城市花園 第07座 1150 8.500 F020191 詳情 按揭計算
  2010-06-15 住宅 北角 城市花園 第07座 1097 32000 N029784 詳情
  2010-06-02 住宅 北角 城市花園 第07座 1150 11.300 F056681 詳情 按揭計算
  2010-05-31 住宅 北角 城市花園 第07座 723 7.100 N056484 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Hing Cheong Realty Agency Co. All Right Reserved.