Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2008-11-20 北角 昌苑 8 A 624 1.980 @3173 詳情 最近放盤
  2008-11-20 北角 城市花園 第01座 23 F 896 4.980 @5558 詳情 最近放盤
  2008-11-20 北角 富澤軒 7 B 1.720 詳情 最近放盤
  2008-11-20 北角 海峰園 高峰閣 34 D 777 4.800 @6178 詳情 最近放盤
  2008-11-20 北角 海興大廈 12 D 474 1.900 @4008 詳情 最近放盤
  2008-11-20 北角 海新大廈 7 C 450 1.920 @4267 詳情 最近放盤
  2008-11-20 北角 海新大廈 7 C 450 1.920 @4267 詳情 最近放盤
  2008-11-20 北角 啟禮閣 14 C 466 2.000 @4292 詳情 最近放盤
  2008-11-20 北角 僑冠大廈 A座 20 2 0.900 詳情 最近放盤
  2008-11-20 北角 南方大廈 12 N 1.250 詳情 最近放盤
  2008-11-19 北角 英皇道51-53號 4 51A 1.500 詳情 最近放盤
  2008-11-19 北角 昌盛洋樓 10 F 425 1.800 @4235 詳情 最近放盤
  2008-11-19 北角 城市花園 第05座 6 F 996 4.550 @4568 詳情 最近放盤
  2008-11-19 北角 城市花園 第14座 8 A 674 3.850 @5712 詳情 最近放盤
  2008-11-19 北角 明暉大廈 A座 10 2 325 1.250 @3846 詳情 最近放盤
  2008-11-19 北角 北角中心大廈 A座 23 2 738 3.430 @4648 詳情 最近放盤
  2008-11-19 北角 和富中心 第10座 18 A 1537 9.180 @5973 詳情 最近放盤
  2008-11-19 北角 和富中心 第15座 13 B 1246 6.600 @5297 詳情 最近放盤
  2008-11-19 北角 丹拿花園 第01座 21 E 794 4.150 @5227 詳情 最近放盤
  2008-11-18 北角 胡日皆大廈 7 B 429 1.400 @3263 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Hing Cheong Realty Agency Co. All Right Reserved.