Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2010-09-06 住宅 北角 美輪大廈 0 2.980 F057618 詳情 按揭計算
  2010-09-05 住宅 北角 美輪大廈 0 2.980 F057618 詳情 按揭計算
  2010-09-02 住宅 北角 美輪大廈 800 2.800 9500 F049799 詳情 按揭計算
  2010-08-31 住宅 北角 美輪大廈 1200 4.980 23000 C052605 詳情 按揭計算
  2010-08-30 住宅 北角 美輪大廈 780 3.500 F020794 詳情 按揭計算
  2010-08-30 住宅 北角 美輪大廈 800 2.980 C031070 詳情 按揭計算
  2010-08-28 住宅 北角 美輪大廈 650 11500 F059798 詳情
  2010-08-25 住宅 北角 美輪大廈 1200 4.980 23000 C052605 詳情 按揭計算
  2010-08-25 住宅 北角 美輪大廈 1200 14500 F014457 詳情
  2010-08-05 住宅 北角 美輪大廈 900 15000 F056523 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Hing Cheong Realty Agency Co. All Right Reserved.